浙江财经大学
院校历史:
浙江财经大学坐落在素有“人间天堂”美誉的浙江省杭州市,是一所以经济、管理学科为主体,经、管、文、法、理、工、艺、哲等多学科协调发展的财经类高校。学校前身是创建于1974年的浙江财政银行学校,1987年获准成立浙江财经学院,1991年获得学士学位授予权,2003年获得硕士学位授予权,2012年获批服务国家特殊需求博士人才培养项目,2013年更名为浙江财经大学,2014年获批博士后科研流动站,2017年被列入浙江省重点建设高校,2018年获批博士学位授予单位。
具有博士、硕士、学士学位授予权和外国留学生、港澳台学生招生权。自建有诺贝尔经济学奖文献馆、孙冶方经济科学奖文献馆、政府管制文献馆、浙财文库、专业经典阅读文库5个特色库。
拥有应用经济学、统计学等2个一级学科博士点,公共管理、工商管理、理论经济学、法学、管理科学与工程、中国语言文学、外国语言文学、城乡规划学等10个一级学科硕士点,税务、会计、资产评估、审计、公共管理、金融、保险、工商管理、国际商务、法律、应用统计、汉语国际教育、翻译、社会工作、新闻与传播、电子信息、工程管理、艺术等18个专业学位硕士点。
师资力量:
在校教职工1700余人,专任教师1200余人,正高级职称180余人,副高级职称370余人,具有博士学位专任教师770余人。设有应用经济学博士后科研流动站。拥有国家“万人计划”哲学社会科学领军人才、国家“万人计划”教学名师、国家宣传文化系统“四个一批”人才、国家“百千万人才工程”人选、国家级有突出贡献中青年专家、教育部“长江学者奖励计划”人选、教育部“新世纪优秀人才支持计划”人选、中宣部宣传思想文化青年英才、享受国务院特殊津贴专家、省特级专家、省“万人计划”领军人才、省“万人计划”青年拔尖人才、省“钱江学者”特聘教授、省“新世纪151人才工程”人选等省级以上人才150余人。另聘有100余名国内外知名专家、学者为兼职教授。
重点实验室:
重点学科:
该校2022年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
财政学类 | 本科批 | - | 584/17032 | 首选物理,再选不限 |
金融学类 | 本科批 | - | 582/18065 | 首选物理,再选不限 |
工商管理类(财会类) | 本科批 | - | 581/18643 | 首选物理,再选不限 |
计算机类(大数据) | 本科批 | - | 580/19205 | 首选物理,再选不限 |
计算机类 | 本科批 | - | 578/20380 | 首选物理,再选不限 |
经济与贸易类 | 本科批 | - | 577/20936 | 首选物理,再选不限 |
工商管理类 | 本科批 | - | 576/21536 | 首选物理,再选不限 |
统计学类 | 本科批 | - | 576/21536 | 首选物理,再选不限 |
法学类 | 本科批 | - | 575/22143 | 首选物理,再选不限 |
新闻传播学类 | 本科批 | - | 573/23356 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
外国语言文学类 | 本科批 | - | 570/25269 | 首选物理,再选不限 |
金融学(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | - | 570/25269 | 首选物理,再选不限 |
会计学(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | - | 567/27220 | 首选物理,再选不限 |
建筑类 | 本科批 | - | 567/27220 | 首选物理,再选不限 |
电子商务类 | 本科批 | - | 566/27894 | 首选物理,再选不限 |
公共管理类 | 本科批 | - | 561/31495 | 首选物理,再选不限 |
管理科学与工程类 | 本科批 | - | 560/32247 | 首选物理,再选不限 |
市场营销(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | - | 531/57544 | 首选物理,再选不限 |
历史类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
金融学类 | 本科批 | - | 593/2910 | 首选历史,再选不限 |
财政学类 | 本科批 | - | 592/3025 | 首选历史,再选不限 |
工商管理类(财会类) | 本科批 | - | 591/3155 | 首选历史,再选不限 |
统计学类 | 本科批 | - | 589/3426 | 首选历史,再选不限 |
经济与贸易类 | 本科批 | - | 588/3525 | 首选历史,再选不限 |
新闻传播学类 | 本科批 | - | 587/3672 | 首选历史,再选不限 |
法学类 | 本科批 | - | 586/3794 | 首选历史,再选不限 |
工商管理类 | 本科批 | - | 585/3946 | 首选历史,再选不限 |
中国语言文学类 | 本科批 | - | 584/4108 | 首选历史,再选不限 |
公共管理类 | 本科批 | - | 582/4398 | 首选历史,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
外国语言文学类 | 本科批 | - | 581/4578 | 首选历史,再选不限 |
会计学(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | - | 577/5238 | 首选历史,再选不限 |
金融学(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | - | 577/5238 | 首选历史,再选不限 |
建筑类 | 本科批 | - | 577/5238 | 首选历史,再选不限 |
市场营销(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | - | 562/8355 | 首选历史,再选不限 |
该校2021年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
财政学类 | 本科批 | - | 593/16515 | 首选物理,再选不限 |
金融学类 | 本科批 | - | 591/17508 | 首选物理,再选不限 |
工商管理类(财会类方向) | 本科批 | - | 591/17508 | 首选物理,再选不限 |
工商管理类 | 本科批 | - | 587/19505 | 首选物理,再选不限 |
计算机类(大数据) | 本科批 | - | 586/20047 | 首选物理,再选不限 |
经济与贸易类 | 本科批 | - | 585/20594 | 首选物理,再选不限 |
金融学(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | - | 584/21139 | 首选物理,再选不限 |
统计学类 | 本科批 | - | 584/21139 | 首选物理,再选不限 |
计算机类 | 本科批 | - | 584/21139 | 首选物理,再选不限 |
外国语言文学类 | 本科批 | - | 583/21718 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
新闻传播学类 | 本科批 | - | 583/21718 | 首选物理,再选不限 |
法学类 | 本科批 | - | 582/22261 | 首选物理,再选不限 |
管理科学与工程类 | 本科批 | - | 578/24508 | 首选物理,再选不限 |
建筑类 | 本科批 | - | 578/24508 | 首选物理,再选不限 |
电子商务类 | 本科批 | - | 577/25118 | 首选物理,再选不限 |
公共管理类 | 本科批 | - | 575/26354 | 首选物理,再选不限 |
会计学(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | - | 575/26354 | 首选物理,再选不限 |
市场营销(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | - | 531/58995 | 首选物理,再选不限 |
历史类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
金融学类 | 本科批 | - | 597/2907 | 首选历史,再选不限 |
财政学类 | 本科批 | - | 596/3035 | 首选历史,再选不限 |
工商管理类(财会类方向) | 本科批 | - | 596/3035 | 首选历史,再选不限 |
经济与贸易类 | 本科批 | - | 594/3253 | 首选历史,再选不限 |
新闻传播学类 | 本科批 | - | 594/3253 | 首选历史,再选不限 |
统计学类 | 本科批 | - | 594/3253 | 首选历史,再选不限 |
工商管理类 | 本科批 | - | 591/3656 | 首选历史,再选不限 |
法学类 | 本科批 | - | 591/3656 | 首选历史,再选不限 |
公共管理类 | 本科批 | - | 590/3803 | 首选历史,再选不限 |
中国语言文学类 | 本科批 | - | 590/3803 | 首选历史,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
外国语言文学类 | 本科批 | - | 589/3956 | 首选历史,再选不限 |
金融学(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | - | 588/4105 | 首选历史,再选不限 |
建筑类 | 本科批 | - | 585/4533 | 首选历史,再选不限 |
会计学(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | - | 584/4706 | 首选历史,再选不限 |
市场营销(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | - | 571/7247 | 首选历史,再选不限 |
该校2024年在河北省招生专业及选课要求:
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业 | 招考方向 | 层次 | 选考科目要求 |
浙江财经大学 | 020102 | 经济统计学 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
浙江财经大学 | 020109 | 数字经济 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
浙江财经大学 | 0202 | 财政学类 | 020201-财政学;020202-税收学 | 本科 | 不提科目要求 | |
浙江财经大学 | 0203 | 金融学类 | 020301-金融学;020306-信用管理;020303-保险学;020304-投资学 | 本科 | 不提科目要求 | |
浙江财经大学 | 020301H | 金融学(中外合作办学) | 本科 | 不提科目要求 | ||
浙江财经大学 | 020302 | 金融工程 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
浙江财经大学 | 020305 | 金融数学 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
浙江财经大学 | 0204 | 经济与贸易类 | 020401-国际经济与贸易;020101-经济学 | 本科 | 不提科目要求 | |
浙江财经大学 | 0301 | 法学类 | 030101-法学;030302-社会工作 | 本科 | 不提科目要求 | |
浙江财经大学 | 0501 | 中国语言文学类 | 050101-汉语言文学;050103-汉语国际教育 | 本科 | 不提科目要求 | |
浙江财经大学 | 0502 | 外国语言文学类 | 050201-英语;050262-商务英语;050207-日语 | 本科 | 不提科目要求 | |
浙江财经大学 | 0503 | 新闻传播学类 | 050303-广告学;050306-网络与新媒体 | 本科 | 不提科目要求 | |
浙江财经大学 | 0712 | 统计学类 | 080910-数据科学与大数据技术;071202-应用统计学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
浙江财经大学 | 0809 | 计算机类 | 080717-人工智能;080902-软件工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
浙江财经大学 | 0828 | 建筑类 | 082802-城乡规划 | 本科 | 不提科目要求 | |
浙江财经大学 | 1201 | 管理科学与工程类 | 120103-工程管理 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
浙江财经大学 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
浙江财经大学 | 1202 | 工商管理类 | 120201-工商管理;120206-人力资源管理;120202-市场营销;120604-供应链管理 | 本科 | 不提科目要求 | |
浙江财经大学 | 1202 | 工商管理类 | 120203-会计学;120204-财务管理;120207-审计学;120208-资产评估 | 财会类 | 本科 | 不提科目要求 |
浙江财经大学 | 120202H | 市场营销(中外合作办学) | 本科 | 不提科目要求 | ||
浙江财经大学 | 120203H | 会计学(中外合作办学) | 本科 | 不提科目要求 | ||
浙江财经大学 | 1204 | 公共管理类 | 120403-劳动与社会保障;120404-土地资源管理;120402-行政管理;120405-城市管理 | 本科 | 不提科目要求 | |
浙江财经大学 | 120801 | 电子商务 | 本科 | 不提科目要求 | ||
浙江财经大学 | 1304 | 美术学类 | 130404-摄影;130401-美术学 | 本科 | 不提科目要求 | |
浙江财经大学 | 1305 | 设计学类 | 130502-视觉传达设计;130503-环境设计 | 本科 | 不提科目要求 |